CBS gegevens wijninvoer:
Invoercijfers van wijn in Nederland over de jaren 1997 t/m maart 2005 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het CBS verzamelt invoercijfers van stille-, mousserende-, likeur- en geauromatiseerde wijnen.
Vanaf 1995 zijn importeurs die voor meer dan Euro 225.0000 wijn in- of uitvoeren verplicht hiervan opgave te doen bij het CBS. Wanneer bedrijven niet boven deze waardedrempel uitkomen worden hun gegevens bijgeschat door het CBS. Deze bijschatting gebeurt met behulp van BTW-registraties van het ministerie van Financiën en op basis van historische gegevens.
De cijfers van het CBS geven weer vanuit welk land de wijn wordt geïmporteerd. Dit wil zeggen dat als een wijn geproduceerd is in de Verenigde Staten en via Italië op de Nederlands markt wordt gebracht dat deze wijn in de CBS statistieken wordt geregistreerd als geïmporteerd uit Italië.
Vanaf 1 januari 2001 meet het CBS exclusief de doorvoer naar andere landen. Zodoende zijn de cijfers van 2001 niet geheel vergelijkbaar met de voorafgaande jaren.
Bijgeschatte gegevens in hl
Landen | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* | 2004** | |
Europese Unie | |||||||||
België en Luxemburg | 206.930 | 222.300 | 193.120 | 196.050 | 133.500 | 108.040 | 113.380 | 120.106 | |
Denemarken | 706 | ||||||||
Duitsland | 261.770 | 267.180 | 260.330 | 247.040 | 290.520 | 293.850 | 338.280 | 432.854 | |
Frankrijk | 1.509.290 | 1.577.450 | 1.552.810 | 1.439.980 | 1.503.500 | 1.474.910 | 1.737.470 | 1.479.430 | |
Griekenland | 19.640 | 14.330 | 3.280 | 9.110 | 22.390 | 27.420 | 9.520 | 10.822 | |
Ierland | 1.257 | ||||||||
Italië | 358.150 | 233.310 | 226.980 | 176.710 | 384.070 | 408.800 | 324.910 | 345.725 | |
Oostenrijk | 950 | 570 | 810 | 8.010 | 430 | 950 | 750 | 1.905 | |
Portugal | 139.220 | 148.610 | 128.740 | 126.540 | 205.570 | 143.830 | 166.580 | 142.940 | |
Spanje | 521.530 | 485.570 | 426.140 | 345.740 | 511.190 | 398.170 | 415.930 | 455.141 | |
Verenigd Koninkrijk | 12.910 | 9.830 | 5.330 | 6.760 | 9.690 | 14.830 | 14.360 | 22.363 | |
Overige landen | 310 | 60 | 370 | 2.460 | 270 | 3.870 | 1.510 | 1.943 | |
Totaal EU | 3.031.700 | 2.959.210 | 2.797.910 | 2.558.400 | 3.061.130 | 2.874.670 | 3.122.690 | 3.015.192 | |
Derde Landen | |||||||||
Argentinië | 16.200 | 28.860 | 27.090 | 31.550 | 36.210 | 35.790 | 33.100 | 53.873 | |
Australië | 23.480 | 31.320 | 49.820 | 81.540 | 73.120 | 98.560 | 103.310 | 120.217 | |
Brazilië | 142 | ||||||||
Bulgarije | 70.500 | 50.880 | 28.850 | 19.880 | 14.420 | 14.420 | 14.700 | 7.540 | |
Chili | 57.750 | 68.370 | 75.910 | 91.520 | 83.130 | 97.400 | 113.530 | 145.216 | |
China | 1.180 | 1.190 | 1.930 | 1.420 | 1.280 | 650 | 510 | 3.015 | |
Georgië | 3.290 | 10.640 | 1.640 | 770 | 40 | 180 | 0 | 0 | |
Hongarije | 9.320 | 9.060 | 7.480 | 8.060 | 7.480 | 6.900 | 4.630 | 2.366 | |
Israël | 1.220 | 1.190 | 1.030 | 950 | 1.330 | 560 | 950 | 891 | |
Japan | 789 | ||||||||
Macedonië | 680 | 910 | 1.100 | 760 | 870 | 590 | 0 | ||
Mexico | 1.700 | 440 | 1.190 | 260 | 200 | 190 | 0 | ||
Moldavië | 990 | 450 | 610 | 720 | 100 | 110 | 0 | ||
Nieuw-Zeeland | 3.140 | 2.710 | 5.790 | 3.570 | 2.860 | 4.080 | 1.940 | 2.673 | |
Roemenië | 12.480 | 7.600 | 5.170 | 2.990 | 1.160 | 1.200 | 500 | ||
Taiwan | 413 | ||||||||
Turkije | 380 | 320 | 410 | 390 | 480 | 550 | 320 | 325 | |
Verenigde Staten | 59.430 | 104.340 | 199.110 | 260.350 | 32.170 | 118.340 | 49.900 | 30.519 | |
Zuid-Afrika | 99.620 | 146.100 | 177.610 | 241.440 | 264.270 | 354.200 | 407.900 | 474.085 | |
Zuid Korea | 170 | ||||||||
Zwitserland | 2.060 | 2.640 | 1.300 | 190 | 90 | 380 | 1.010 | 136 | |
Overige landen | 4.090 | 2.250 | 4.040 | 7.740 | 13.370 | 16.870 | 4.050 | 5.173 | |
Totaal derde landen | 366.970 | 469.270 | 590.080 | 754.100 | 532.580 | 751.250 | 729.190 | 840.003 | |
Totaal | 3.398.670 | 3.428.480 | 3.387.990 | 3.312.500 | 3.593.710 | 3.625.920 | 3.851.880 | 3.855.195 |
* - bijgeschatte gegevens tot en met 30 juni 2004
** bijgeschatte gegevens tot en met 30 maart 2005
Bijgeschatte gegevens in waarde, Euro x 1000,-
Landen | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* | 2004** | |
Europese Unie | |||||||||
België en Luxemburg | 44.201 | 45.836 | 42.100 | 43.092 | 30.628 | 32.652 | 26.532 | 27.920 | |
Duitsland | 39.767 | 39.775 | 41.335 | 38.485 | 44.085 | 45.035 | 47.348 | 64.257 | |
Frankrijk | 319.460 | 347.284 | 337.614 | 300.250 | 297.369 | 338.179 | 362.492 | 333.472 | |
Griekenland | 3.042 | 2.886 | 776 | 1.989 | 2.031 | 3.913 | 1.613 | 2.293 | |
Italië | 55.796 | 35.067 | 35.788 | 28.678 | 61.327 | 63.248 | 62.670 | 69.921 | |
Oostenrijk | 415 | 195 | 236 | 4.575 | 526 | 1.495 | 192 | 643 | |
Portugal | 40.525 | 43.971 | 71.225 | 60.876 | 71.659 | 45.963 | 52.889 | 45.395 | |
Spanje | 79.772 | 81.616 | 71.255 | 60.876 | 71.659 | 73.097 | 78.188 | 77.202 | |
Verenigd Koninkrijk | 5.854 | 3.888 | 2.193 | 3.349 | 3.735 | 6.284 | 4.826 | 4.545 | |
Overige landen | 50 | 70 | 161 | 502 | 40 | 483 | 266 | 208 | |
Totaal EU | 588.882 | 600.587 | 566.108 | 518.233 | 561.690 | 610.349 | 637.016 | 625.856 | |
Derde Landen | |||||||||
Argentinië | 2.658 | 5.370 | 5.508 | 7.010 | 8.467 | 7.542 | 6.821 | 10.597 | |
Australië | 6.770 | 8.797 | 14.348 | 23.733 | 20.527 | 27.221 | 25.380 | 28.810 | |
Bulgarije | 7.185 | 5.886 | 3.477 | 2.529 | 1.837 | 2.039 | 1.067 | ||
Chili | 11.874 | 16.115 | 18.597 | 26.221 | 23.395 | 25.270 | 25.601 | 29.969 | |
China | 268 | 244 | 407 | 345 | 283 | 149 | 110 | 79 | |
Georgië | 313 | 2.517 | 499 | 122 | 8 | 27 | 0 | ||
Hongarije | 1.372 | 1.541 | 1.063 | 1.064 | 1.009 | 1.053 | 575 | 504 | |
Israël | 255 | 259 | 227 | 403 | 881 | 152 | 248 | 214 | |
Macedonië | 80 | 111 | 173 | 94 | 114 | 73 | 0 | ||
Mexico | 346 | 121 | 242 | 77 | 66 | 56 | 0 | ||
Moldavië | 250 | 159 | 152 | 159 | 40 | 1 | 0 | ||
Nieuw-Zeeland | 1.383 | 1.159 | 2.189 | 1.473 | 1.470 | 1.997 | 1.089 | 1.367 | |
Roemenië | 890 | 605 | 393 | 273 | 154 | 184 | 58 | ||
Turkije | 55 | 54 | 72 | 70 | 92 | 205 | 84 | 71 | |
Verenigde Staten | 19.768 | 30.013 | 60.036 | 79.011 | 19.130 | 30.419 | 12.595 | 7.514 | |
Zuid-Afrika | 17.904 | 28.360 | 34.694 | 47.710 | 48.837 | 62.872 | 67.743 | 74.524 | |
Zwitserland | 1.098 | 583 | 755 | 463 | 135 | 1.194 | 499 | 103 | |
Overige landen | 923 | 580 | 1.383 | 649 | 935 | 2.337 | 838 | 1.505 | |
Totaal derde landen | 73.391 | 102.473 | 144.213 | 191.406 | 127.380 | 162.791 | 142.708 | 155.257 | |
Totaal | 662.273 | 703.060 | 710.320 | 709.640 | 689.070 | 773.140 | 779.724 | 781.113 |
Bron: CBS (bijgeschatte gegevens tot en met 30 maart 2005)
{ include('footer_db.txt'); } ?>